Θερμοκρασία εργασίας εξωθητών για τη γραμμή παραγωγής καλωδίων πτώσης FTTH
March 29, 2022
Σακάκι LSZH | |||||
Βαρέλι 1 μηχανών: 100℃±5 | Βαρέλι 2 μηχανών: 125℃±5 | Βαρέλι 3 μηχανών: 145℃±5 | |||
Βαρέλι 4 μηχανών: 150℃±5 | Flang1: 155℃±5 | Ζύγωμα 1: 155℃±5 | |||
Σακάκι PVC | |||||
Βαρέλι 1 μηχανών: 150℃±5 | Βαρέλι 2 μηχανών: 155℃±5 | Βαρέλι 3 μηχανών: 160℃±5 | |||
Βαρέλι 4 μηχανών: 165℃±5 | Φλάντζα 1: 170℃±5 | Ζύγωμα 1: 175℃±5 | |||
Καυτή δεξαμενή: 45-55℃ | |||||
Δροσίζοντας νερό |
15-25℃ |